Zaktualizowano 05.11.2026
Kursy na dziś w Vegasino
Najważniejsze mecze dnia z orientacyjnymi kursami 1X2 (czas lokalny). Dane informacyjne — kursy zmieniają się nieustannie.
Graj w Vegasino →Kursy w Vegasino podawane są w formacie dziesiętnym i pokazują łączną wypłatę razem ze stawką.
Dzisiejsze mecze i kursy orientacyjne
| Godzina | Mecz | Rozgrywki | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | AC Milan – Ferencvaros | Liga Europy UEFA | 1,36 | 5,50 | 8,00 |
| 18:45 | Anderlecht – RB Salzburg | Liga Europy UEFA | 1,95 | 3,85 | 3,60 |
| 18:45 | Crystal Palace – TSG Hoffenheim | Liga Europy UEFA | 1,91 | 3,95 | 3,65 |
| 18:45 | Levski Sofia – Jagiellonia Bialystok | Liga Europy UEFA | 2,00 | 3,60 | 3,60 |
| 18:45 | Lillestrom – Viktoria Plzen | Liga Europy UEFA | 3,05 | 3,85 | 2,20 |
| 18:45 | NEC Nijmegen – Omonia Nicosia | Liga Europy UEFA | 1,80 | 4,00 | 4,00 |
| 18:45 | Real Sociedad – Lyon | Liga Europy UEFA | 1,67 | 4,30 | 4,70 |
| 18:45 | Sparta Prague – AFC Bournemouth | Liga Europy UEFA | 6,00 | 4,70 | 1,50 |
| 21:00 | AZ Alkmaar – Juventus | Liga Europy UEFA | 3,50 | 3,70 | 2,05 |
| 21:00 | Bayer Leverkusen – Marseille | Liga Europy UEFA | 1,32 | 6,00 | 8,00 |
| 21:00 | Benfica – Lech Poznan | Liga Europy UEFA | 1,15 | 8,00 | 16,00 |
| 21:00 | Celta Vigo – Union St.-Gilloise | Liga Europy UEFA | 2,30 | 3,55 | 3,00 |
Orientacyjne kursy dziesiętne (1 = gospodarze, X = remis, 2 = goście); to nie jest porada bukmacherska. Kursy zmieniają się na bieżąco i mogą różnić się od oferowanych w Vegasino.
Jak czytać te kursy Vegasino
- Kurs dziesiętny pokazuje łączną wypłatę razem ze stawką: przy kursie 2,50 za każdą postawioną złotówkę otrzymasz 2,50 zł.
- Wartości na tej stronie są orientacyjne i informacyjne — nie stanowią rekomendacji zakładu.
- Aktualne, wiążące kursy oraz zasady konta znajdziesz zawsze na stronie operatora Vegasino.
- Kursy zmieniają się do rozpoczęcia wydarzenia; hazard online może być ograniczony w Twojej jurysdykcji.
Najczęściej zadawane pytania
Jak czytać kurs dziesiętny?
Kurs 2,50 oznacza, że przy stawce 100 PLN łączna wypłata to 250 PLN, czyli 150 PLN zysku.
Dlaczego kursy różnią się między operatorami?
Każdy operator wycenia zdarzenia samodzielnie i uwzględnia własną marżę.